Para comenzar, selecciona una opción
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura) | ✓ | ✓ | ✓ |
Respaldo de asiento trasero abatible | ✓ | ✓ | - |
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 | 5 |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Audio | Display Audio de 7 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WNA®(5) con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay & Android Auto | Display Audio de 7 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WNA®(5) con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay & Android Auto | Premium Display Audio de 7 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, reproductor de archivos MP3 y WMA®(5) con 10 bocinas compatible con Apple CarPlay & Android Auto |
Interfaz de audio USB (compatible con iPod®) y otros dispositivos de almacenamiento | x2 | x2 | x2 |
Reproducción de audio vía Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Motor de alineación de Aluminio | 4 Cilindros en Línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC | 4 Cilindros en Línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC | 4 Cilindros en línea 1.5 Litros Turbo con inyección directa de 16 válvulas DOHC VTEC |
Potencia neta | 158 hp @ 6500 rpm* | 158 hp @ 6500 rpm* | 174 hp @ 6000 rpm* |
Sistema Eco Assist® | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque neto | 138 lb / pie @ 4200 rpm* | 138 lb / pie @ 4200 rpm* | 162 lb / pie @ 5500 rpm* |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia de arranque en pendientes (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura | ✓ | ✓ | ✓ |
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ✓ | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch | - | - | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (LATCH) en asientos traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | - | - | ✓ |
Aero spoiler en cajuela a color del automóvil | - | - | ✓ |
Espejos retrovisores laterales | Eléctricos a color del automóvil | Eléctricos a color del automóvil | A color del automóvil con detalle cromados y luces direccionales LED |
Faros de niebla | ✓ | ✓ | ✓ |
Faros LED con función de apagado y encendido automático | - | - | ✓ |
Limpiaparabrisas | Intermitente con rociador | Intermitente con rociador | Intermitentes de velocidad variable con rociador |
Luces de Marcha Diurna de LED (LED DRL) | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura | Al color del automóvil | Al color del automóvil | Cromadas |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Contacto 12 voltios | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de control de clima | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | - | - | ✓ |
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento y descansabrazos | ✓ | ✓ | ✓ |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | - | - | ✓ |
Desempañador de vidrio trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior día y noche | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad | En viseras para conductor y copiloto | En viseras para conductor y copiloto | Con iluminación en viseras deslizables para conductor y copiloto |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas interiores de apertura plateadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado con piel | - | - | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Ancho Frontal | 1547 / 1563 | 1547 / 1563 | 1537 / 1553 |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
Altura total (milímetros) | 1416 | 1416 | 1416 |
Ancho total (milímetros) | 1799 | 1799 | 1799 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2700 | 2700 | 2700 |
Largo total (milímetros) | 4653 | 4653 | 4653 |
Peso vehicular (kilogramos) | 1252 | 1252 | 1338 |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero/trasero (milímetros) | 997 / 942 | 997 / 942 | 953 / 935 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1364 / 1201 | 1364 / 1201 | 1364 / 1201 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1447 / 1397 | 1447 / 1397 | 1447 /1397 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1074 / 950 | 1074 / 950 | 1074 / 950 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 427.5 | 427.5 | 416.2 |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ | ✓ |
Tacómetro central | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Asientos traseros | - | - | ✓ |
Vestidura de puertas | - | - | ✓ |
Zonas de Aire Acondicionado | - | - | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera / trasera (milímetros) | ✓ | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro | 10.8 | 10.8 | 11.4 |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, Suspensión de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Rin De aluminio | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 235 / 40 R18 |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Transmisión | Velocidad Continuamente Variable (CVT) | Velocidad Continuamente Variable (CVT) | Velocidad Continuamente Variable (CVT) |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | - | - | ✓ |
Honda Chilpancingo, con domicilio en, Av. Vicente Guerrero 35-A, Universal, 39080 Chilpancingo de los Bravo, Gro. MéxicoChilpancingo, Guerrero 39080, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Chilpancingo en sus teléfonos: 744-327-3150 o por medio del correo electrónico: hondaxochimilco@hondaxochimilco.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Chilpancingo, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondachilpancingo.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Chilpancingo determine para tal efecto.