Para comenzar, selecciona una opción
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual (incluye ajuste de altura) | • | • | • |
Asientos abatibles de la segunda fila | • | • | • |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | • | • | • |
Cabeceras ajustables en todas las plazas | • | • | • |
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Vestiduras de asientos con tela | • | - | - |
Vestiduras de asientos con piel perforada y costuras contrastantes | - | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Actualización de sistema vía WiFi (OTA) | • | • | • |
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | • | • | • |
Control de audio con mandos en el volante | • | • | • |
Control de voz al volante | • | • | • |
Sistema de Audio con pantalla táctil a color de 7 pulgadas, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, reproductor de archivos MP3 y WMA®(1) con 4 bocinas compatible con Apple CarPlay y Android Auto | • | - | - |
Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA®(1) con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay & Android Auto inalámbricos** | - | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Motor de Aleación de Aluminio | 4 Cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC Dual VTC e i-VTEC. Potencia neta: 155 hp @ 6,500 rpm*. Torque neto: 136 lb/pie @ 4,200 rpm* | 4 Cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC Dual VTC e i-VTEC. Potencia neta: 155 hp @ 6,500 rpm*. Torque neto: 136 lb/pie @ 4,200 rpm* | 4 Cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC Dual VTC e i-VTEC. Potencia neta: 155 hp @ 6,500 rpm*. Torque neto: 136 lb/pie @ 4,200 rpm* |
Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
Sistema Eco Assist® | • | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Alerta de atención al conductor | • | • | • |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | • | • | • |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | • | • | • |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | • | • | • |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | • | • | • |
Bolsas de aire para rodilla para conductor y copiloto | • | • | • |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | • | • | • |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | • | • | • |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | • | • | • |
Encendido remoto de motor integrado a la llave | - | • | • |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | • | • | • |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) con función Brake Hold | • | • | • |
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | • | • | • |
Llave de control remoto de apertura/ cierre de seguros eléctricos y sistema de alarma | • | • | • |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | - | • | • |
Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos y pautas dinámicas incorporado en pantalla | • | • | • |
Recordatorio de asientos traseros | • | • | • |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • | • | • |
Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) | - | • | • |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | • | • | • |
Sistema de Asistencia de Manejo Agil (Agile Handle Assist) | • | • | • |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) y Control de Descenso en Pendiente (HDC) | • | • | • |
Sistema Electrónico de Frenado (EBB) | • | • | • |
Sistema de monitoreo de presion de las llantas (TPMS) | • | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Alerón trasero al color de la carrocería | • | - | • |
Alerón trasero en color negro brillante | - | • | - |
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | • | • | • |
Defensa frontal deportiva en color Negro | Mate | Mate | Brillante |
Escape en acabado cromado | - | • | • |
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil | • | - | - |
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con direccionales | - | Negro | • |
Faros LED frontales y traseras | • | - | - |
Faros LED frontales con función de encendido y apagado automático | - | • | • |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador | • | - | - |
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | - | • | • |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | • | • | • |
Luces de marcha diurna (DRL LED) | • | • | • |
Manijas de apertura al color del automóvil | • | • | • |
Marco de las puertas en color negro brillante | - | - | • |
Parrilla frontal con diseño tipo panal | Negro | Mate Rígida | Negro Brillante |
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | - | • | • |
Vidrios traseros de privacidad | - | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Caja plástica de herramientas multiusos en área de carga | • | • | • |
Cargador inalámbrico para Smartphones | - | • | • |
Compartimentos de almacenamiento en puertas y portabotellas | • | • | • |
Conexiones USB frontales y traseros tipo A | x5 | x5 | x5 |
Conexión de carga de 12V | • | • | • |
Desempañante de vidrio delantero y trasero | • | • | • |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | • | - | - |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto | - | • | • |
Elevadores de vidrios con borde en color plata | - | • | • |
Espejos de vanidad en viseras deslizantes para conductor y copiloto | • | - | - |
Espejos de vanidad con iluminación en viseras deslizantes para conductor y copiloto | - | • | • |
Espejo retrovisor interior día y noche | • | • | • |
Espejo retrovisor interior automático día y noche | - | - | • |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | • | • | • |
Luz ambiental interior Blanca | • | • | • |
Luz de lectura LED electrostática en la segunda fila | • | • | • |
Luz en área de carga | • | • | • |
Manijas interiores de apertura plateadas | • | • | • |
Palanca de velocidades forrada con piel | - | • | • |
Pedales deportivos | - | • | • |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | - | • | • |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (One Push Start System) | • | • | • |
Sistema de control de clima automático con sistema de filtración de aire y perillas en negro | • | • | - |
Sistema de control de clima automático de doble zona con sistema de filtración de aire y perillas en plata brillante | - | - | • |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | • | • | • |
Volante forrado con piel y acabado en negro brillante | - | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | - | - | • |
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | - | - | • |
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | - | - | • |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | - | - | • |
Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS] + Lane Departure Warning | - | - | • |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS]) | - | - | • |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | - | - | • |
Sistema de Asistencia en Trafico Pesado (Traffic Jam Assist [TJA]) | - | - | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
Largo total (milímetros) | 4,568 | 4,568 | 4,568 |
Altura total (milímetros) | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
Ancho total (milímetros) | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 982 / 930 | 982 / 930 | 982 / 930 |
Peso vehicular CVT (kg) | 1,439 | 1,464 | 1,465 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 57 | 57 | 57 |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 1,002 / 965 | 976/964 | 976/964 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 958 | 958 | 958 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,402 | 1,402 | 1,402 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Indicador de mantenimiento | • | • | • |
Pantalla Multi-información (MID) de 7 pulgadas a color que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | • | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión multilink trasera | • | • | • |
Barra estabilizadora: delantera | • | • | • |
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | • | • | • |
Diámetro de giro (metros) | 10.4 | 11 | 11 |
Neumáticos y rines | 215/60R17 (Plata) | 225/55R18 (Negro) | 225/55R18 (Negro) |
Neumático de refacción compacto | • | • | • |
UNIQ CVT | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | • | • | • |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | • | • | • |
Sistema de tracción delantera | • | • | • |
Honda Chilpancingo, con domicilio en, Av. Vicente Guerrero 35-A, Universal, 39080 Chilpancingo de los Bravo, Gro. MéxicoChilpancingo, Guerrero 39080, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Chilpancingo en sus teléfonos: 744-327-3150 o por medio del correo electrónico: hondaxochimilco@hondaxochimilco.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Chilpancingo, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondachilpancingo.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Chilpancingo determine para tal efecto.